白龍121手扶拖拉機
詢底價基本參數
- 品牌:白龍
- 型號:121
- 分類:手扶拖拉機
- 配套功率:12馬力
產品介紹
白龍121手扶拖拉機技術參數
121 | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
商標或品牌 | / | / |
型號 | / | 121 |
型式 | / | 驅動、牽引兼用型 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 2180×1100×1100 |
輪距 | mm | 750-880 |
最小離地間隙(離地部位) | mm | 210(變速箱底部) |
最小使用質量 | kg | 320 |
配重 | kg | 0 |
擋位數(前進/倒退) | / | 6/2 |
各擋理論速度前進 | km/h | 2.32、3.60、5.80、9.36、14.56、23.52 |
各擋理論速度后退 | km/h | 1.78、7.20 |
發動機與離合器聯接方式 | / | 三角皮帶 |
起動方式 | / | 手搖 |
發動機商標或品牌 | / | 帝呈白龍 |
發動機型式 | / | 臥室、單缸、四沖程 |
發動機型號 | / | HZ195 |
發動機企業名稱 | / | 山東白龍機械有限公司 |
發動機氣缸數 | / | 1 |
發動機缸徑×沖程 | mm | 95×100 |
發動機排量 | L | 0.71 |
發動機壓縮比 | / | 17:01 |
發動機標定功率 | kW | 9 |
發動機標定轉速 | r/min | 2300 |
發動機噴油泵型式、型號 | / | 柱塞、BF1AK85Z05 |
發動機噴油嘴型式、型號 | / | 針閥、PF68S0125J |
發動機空氣濾清器型式、型號 | / | 油浴式、195 |
發動機冷卻系統型式 | / | 蒸發水冷 |
發動機手搖起動防反轉裝置型式、型號 | / | 啟動手柄為滾柱式超越離合器結構、195 |
前照燈型號 | / | C201-006 |
燃油箱型號 | / | S195B |
燃油箱工作壓力 | kPa | 常壓 |
燃油箱容積 | L | 10 |
消聲腔尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ140×190 |
消聲器重量 | kg | 2.4 |
離合器型式 | / | 干式、雙片、常結合、摩擦式 |
變速箱型式 | / | (3+1)×2組成式圓柱齒輪傳動 |
輪胎型號(驅動輪/尾輪) | / | 6.00-12/無 |
輪胎氣壓(驅動輪/尾輪) | kPa | 120~140(田間作業) 180~200(運輸作業)/無 |
農機補貼
白龍121手扶拖拉機2022年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
白龍121手扶拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手手扶拖拉機
沃得銳龍4LZ-5.0E專業跨區版聯合收割機
價格面議
2018年 | 黑龍江2022-03-21雷沃谷神GE80S-H(4LZ-8E2)輪式谷物聯合收割機
價格面議
2020年 | 200小時 | 安徽2022-03-21久保田4YZB-3(PR01408Y)玉米收獲機
價格面議
2017年 | 500小時 | 安徽2022-03-21久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯合收割機
價格3.8萬
2015年 | 600小時 | 安徽2022-03-21沃得銳龍尊享版118聯合收割機
價格面議
2021年 | 270小時 | 安徽2022-03-21久保田4YZB-3(PR01408Y)玉米收獲機
價格面議
2015年 | 800小時 | 黑龍江2022-03-21國豐4YZQP-3自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2022-03-21河北英虎4YZB-4B型玉米收獲機
價格面議
2019年 | 200小時 | 山東2022-03-21
相似手扶拖拉機產品
白龍121手扶拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多